乗用車 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車両クラス | PK(ミラ、ミライース、ムーブ、タント) | P1(VITZ、パッソ、ベルタ、カローラ1.3) | P2(ラクティス、シエンタ、ポルテ、bB | P3(カローラ、アリオン、プレミオ) |
24時間(免責込) | 4,320 | 5,400 | 7,560 | 8,856 |
48時間(免責込) | 8,640 | 10,800 | 13,824 | 16.416 |
3日(免責込) | 12,960 | 16,200 | 20,088 | 23,976 |
乗用車ワゴン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車両クラス | P4(マークX) | W1(WISH、アイシス)7人 | W2(ノア、VOXY) 8人 | W4(ハイルーフ、グランドキャビン)10名 |
24時間(免責込) | 13,176 | 12,960 | 17,496 | 22,680 |
48時間(免責込) | 23,760 | 21,600 | 30,672 | 38,448 |
3日(免責込) | 34,344 | 32,400 | 43,848 | 54,216 |
ハイブリッド | ![]() | ![]() |
車両クラス | HV1(アクア) | HV2(プリウス、プリウスa)5名 |
24時間(免責込) | 8,100 | 10,584 |
48時間(免責込) | 14,925 | 19,440 |
3日(免責込) | 21,750 | 28,296 |
※スタッドレスタイヤ +2,100円 × 日数 ※1時間料金はありません。
*希望車両が満車の場合は、代金はそのままで、上のクラスを代用いたします。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
車両クラス | 軽乗用車(モコ等) | P1(マーチ1200) | P2(ノート1500) | P3(キューブ1500) | ||||
通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | |
1日(24時間) | 7,992 | 4,644 | 9,126 | 4,968 | 10,152 | 5,184 | 10,584 | 5,292 |
2日(48時間) | 15,444 | 9,288 | 17,118 | 9,936 | 18,792 | 10,368 | 19,656 | 10,584 |
*希望車両が満車の場合は、代金はそのままで、上のクラスを代用いたします。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
車両クラス | P4(ティーダ1500) | P6(シルフィー2000) | W4(セレナ8名乗) | W6(エルグランド8名乗) | ||||
通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | 通常 | 特別料金 | |
1日(24時間) | 11,232 | 5,400 | 13,932 | 6,804 | 22,896 | 10,584 | 30,024 | 13,824 |
2日(48時間) | 20,952 | 10,800 | 25,704 | 13,608 | 40,608 | 21,168 | 51,408 | 27,648 |
*全車ナビ付・ETC付です。(カードはご自身のカードをお持ちください)
*上記の表示料金は、税込・免責補償・安心サポート込み料金です。
*お支払いは出発時にクレジット又は現金となります。
*上記の表示料金は、税込・免責補償・安心サポート込み料金です。
*お支払いは出発時にクレジット又は現金となります。
レンタカー営業所
1.大甲橋店 | 8.北熊本店 | |
2.熊本空港店 | 9.阿蘇赤水店 | |
3.熊本駅前店 | 096-311-0100(受付代表) | 10.玉名店 |
4.熊本インター店 | 11.八代店 | |
5.東バイパス店 | 12.天草店 | |
6.近見店 | 13.人吉店 | |
7.健軍店 |
1.熊本駅前店 | 096-356-4123 |
2.熊本東バイパス店 | 096-349-7723 |
3.熊本空港店 | 096-287-1355(受付代表) |